Mengenai gaji kepala desa, Dadan menuturkan, sendiri hanya berada di angka Rp5 Jutaan, namun ajang yang bergengsi tersebut kerap menjadi perhatian masyarakat desa untuk mencalonkan diri. “Jika ditanya apakah karena dana desa atau kewenangan kepala desa yang makin tinggi, itu bisa dijabarkan oleh masing-masing masyarakat desa,” tandasnya.(ygi/ygo/vry)
Daftar Kepala Desa Terpilih di Subang Hasil Pilkades Serentak Tahun 2021
KIHIYANG | BINONG | 3. ZAENUDIN ANWAR |
TANJUNGTIGA | BLANAKAN | 2. SYUKUR |
MUARA | BLANAKAN | 2. KARTINI |
RAWAMENENG | BLANAKAN | 1. H. YANTO |
CILAMAYA GIRANG | BLANAKAN | 2. SITI MASLIHAH |
JAYAMUKTI | BLANAKAN | 2. SURJAYA |
CILAMAYA HILIR | BLANAKAN | 1. RAHMAT HIDAYAT |
RAWAMEKAR | BLANAKAN | 1. CARKAYIM |
LANGENSARI | BLANAKAN | 5. SODIKIN |
CIASEM GIRANG | CIASEM | 5. TAHRONI |
CIASEM BARU | CIASEM | 3. INDAH APRIYANTI, SH |
CINANGSI | CIBOGO | 2. PEPE SURYA SUBAGJA |
CIBALANDONGJAYA | CIBOGO | 3. LILI MAULANA |
CISAGA | CIBOGO | 4. NUNING RUNINGSIH |
BELENDUNG | CIBOGO | 2. HARTONO |
MAJASARI | CIBOGO | 1. HATAYUDIN |
CIMENTENG | CIJAMBE | 3. NENENG HULIAH |
CIKADU | CIJAMBE | 1. HERMAN |
SINDANGSARI | CIKAUM | 2. SAEPUDIN |
PASIRMUNCANG | CIKAUM | 5. TRISNO |
CIPENDEUY | CIPENDEUY | 1. H. KARSO SOPANUDIN |
SAWANGAN | CIPENDEUY | 2. RUDIYANTO |
WANASARI | CIPUNAGARA | 2. DEDE KRISNA SYAFAAT |
SIMPAR | CIPUNAGARA | 1. H. SAEPUDIN |
SIDAJAYA | CIPUNAGARA | 2. NUR HIKMAT |
PADAMULYA | CIPUNAGARA | 1. ADE SUPRIATNA |
MANYINGSAL | CIPUNAGARA | 1. CEPI SYAHRONI |
CUPUNAGARA | CISALAK | 2. WAHIDIN HIDAYAT |
SUKAKERTI | CISALAK | 4. Drs. H. TATANG, S.Pd., M.Si |
PAKUHAJI | CISALAK | 1. ASEP KOMARUDIN |
COMPRENG | COMPRENG | 5. FEDRIAN SUSANTO |
KALENSARI | COMPRENG | 5. AHMAD MUSTOPA, S.Pd |
MARGASARI | DAWUAN | 1. NANANG SETIA |
SUKAMELANG | KASOMALANG | 1. ANDI SUJANA, S.Pd.I |
BOBOS | LEGONKULON | 1. NURJALI, SH |
LEGONKULON | LEGONKULON | 5. NAHRUDIN |
MAYANGAN | LEGONKULON | 2. DARTO |
BALINGBING | PAGADEN BARAT | 5. CASDI |
SUKAMULYA | PAGADEN | 2. AMAR |
SUMBERSARI | PAGADEN | 1. MUADIN |
RANCAHILIR | PAMANUKAN | 2. H. MAMAT RAHMAT |
BONGAS | PAMANUKAN | 1. BUSAERI |
TANJUNGRASA | PATOKBEUSI | 2. DADAN HAERUDIN |
KEBONDANAS | PUSAKAJAYA | 2. CANDRA ADI SONJAYA |
KARANGANYAR | PUSAKAJAYA | 2. ALI IMRON |
BOJONGTENGAH | PUSAKAJAYA | 2. H. ROSIDIN |
BOJONGJAYA | PUSAKAJAYA | 1. ANIM DANIM, S.AN |
RANCAMAHI | PURWADADI | 3. ASEP SAMPUN |
PUSAKARATU | PUSAKANAGARA | 1. AAN ANA |
GEMPOL | PUSAKANAGARA | 1. EDI WIRANA |
CIJENGKOL | SERANGPANJANG | 4. YAYAN SOLIHIN |
SUKAMAJU | SUKASARI | 2. H. USUP SUGIARTO |
MANDALAWANGI | SUKASARI | 1. UU SUGIARTO |
WANAJAYA | TAMBAKDAHAN | 2. RIYANTO WIJAYA |
BOJONEGARA | TAMBAKDAHAN | 1. H. SURADEN |
SINDANGLAYA | TANJUNGSIANG | 3. DEDI MULYADI |
GANDASOLI | TANJUNGSIANG | 3. ARES SAIP SUANDA |
CISAAT | CIATER | 1. SURYANA |
Pilkades Serentak di Kabupaten Subang