2. Masukkan Informasi yang Dibutuhkan
Pada alat simulasi, Anda akan diminta untuk memasukkan beberapa informasi, seperti harga motor, uang muka yang ingin Anda bayarkan, suku bunga, dan tenor (jangka waktu) pembayaran.
3. Lakukan Perhitungan
Setelah memasukkan informasi yang dibutuhkan, alat simulasi akan melakukan perhitungan dan menampilkan hasilnya. Anda akan melihat berapa besar cicilan bulanan yang harus dibayarkan, berapa lama waktu pembayaran, dan total biaya keseluruhan.
4. Eksplorasi Berbagai Opsi
Anda dapat mencoba berbagai skenario dengan mengubah informasi yang Anda masukkan. Cobalah variasi suku bunga, tenor, dan uang muka untuk melihat bagaimana perubahan ini akan memengaruhi simulasi kredit.
Baca Juga:Tabel Angsuran Pinjaman Bank Mandiri 2023: Biaya, Bunga, & SyaratMenggoda Selera dengan Resep Brownies Panggang Amanda yang Menggugah Selera
5. Pertimbangkan dengan Bijak
Setelah Anda mendapatkan hasil simulasi kredit, pertimbangkan dengan bijak apakah opsi ini sesuai dengan kondisi keuangan dan rencana Anda. Pikirkan apakah cicilan yang dihasilkan dapat diakomodasi dalam anggaran Anda.
Berikut Simulasi Kredit klx 150 melalui lembaga pembiayaan Adira Finance:
Kawasaki New KLX150 S
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3.290 | 3.343 | 2.342 | 1.879 | 1.613 | 1.443 |
4.000 | 3.268 | 2.290 | 1.838 | 1.577 | 1.411 |
5.000 | 3.161 | 2.216 | 1.779 | 1.527 | 1.367 |
11.000 | 2.522 | 1.772 | 1.427 | 1.228 | 1.101 |
14.000 | 2.202 | 1.550 | 1.250 | 1.078 | 968 |
15.000 | 2.095 | 1.477 | 1.192 | 1.028 | 924 |
Kawasaki New KLX150
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3.650 | 3.698 | 2.590 | 2.079 | 1.784 | 1.596 |
4.500 | 3.607 | 2.528 | 2.029 | 1.741 | 1.558 |
5.500 | 3.500 | 2.454 | 1.970 | 1.691 | 1.514 |
11.000 | 2.914 | 2.047 | 1.647 | 1.417 | 1.270 |
15.000 | 2.488 | 1.751 | 1.412 | 1.217 | 1.098 |
16.000 | 2.381 | 1.677 | 1.353 | 1.167 | 1.049 |
Kawasaki New KLX150 SE
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3.950 | 3.993 | 2.797 | 2.245 | 1.926 | 1.723 |
5.000 | 3.881 | 2.720 | 2.183 | 1.873 | 1.677 |
6.000 | 3.774 | 2.646 | 2.124 | 1.824 | 1.632 |
11.000 | 3.241 | 2.276 | 1.831 | 1.574 | 1.411 |
15.000 | 2.815 | 1.980 | 1.596 | 1.374 | 1.234 |
16.000 | 2.708 | 1.906 | 1.537 | 1.324 | 1.189 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
*DP dan angsuran pada tabel terbilang dalam ribuan rupiah, contoh Rp 1.189 = Rp 1.189.000