PASUNDAN EKSPRES – Harga Honda PCX Bekas – Honda PCX adalah salah satu skuter matik (skutik) terlaris di Indonesia.
Skutik ini dikenal dengan desainnya yang elegan, fitur-fitur canggihnya, dan performa mesinnya yang bertenaga.
Tak heran jika Honda PCX menjadi pilihan favorit bagi banyak orang, baik untuk penggunaan sehari-hari maupun untuk perjalanan jarak jauh.
Baca Juga:Harga Honda PCX 2023 Daerah Jawa Barat yang Bikin Hati Ingin Cepat Beli!Harga Honda PCX 160 ABS 2023, Seberapa Mahal?
Bagi Anda yang sedang mencari Honda PCX bekas, Anda perlu mengetahui harga pasarannya terlebih dahulu.
Harga Honda PCX bekas tentunya akan berbeda-beda tergantung pada kondisi, tahun produksi, dan variannya.
Dalam artikel ini, kami akan memberikan informasi lengkap tentang harga Honda PCX bekas 2023 di daerah Jawa Tengah.
Informasi ini kami peroleh dari berbagai sumber, termasuk situs jual beli online, dealer resmi Honda, dan bengkel-bengkel resmi Honda di Jawa Tengah.
Baca lainnya:
Daftar Harga Honda PCX Bekas 2023 Daerah Jawa Tengah
Berikut adalah daftar harga Honda PCX bekas 2023 pertahun di daerah Jawa Tengah:
Tahun Produksi | Varian | Harga (Rp) |
---|---|---|
2023 | PCX CBS | 25.000.000 – 35.000.000 |
2022 | PCX CBS | 20.000.000 – 30.000.000 |
2021 | PCX CBS | 15.000.000 – 25.000.000 |
2020 | PCX CBS | 10.000.000 – 20.000.000 |
2019 | PCX CBS | 7.500.000 – 15.000.000 |
2018 | PCX CBS | 5.000.000 – 10.000.000 |
Tabel Harga Honda PCX Bekas 2023 Daerah Jawa Tengah perkota
Kota | Harga Honda PCX 160 CBS 2023 | Harga Honda PCX 160 ABS 2023 |
---|---|---|
Semarang | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Solo | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Yogyakarta | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Purwokerto | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Magelang | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Salatiga | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Pekalongan | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Tegal | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Semarang | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Purwokerto | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Cilacap | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Kebumen | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Wonosobo | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Banjarnegara | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Batang | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Kendal | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Demak | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Kudus | Rp 30.699.999 | Rp 35.699.999 |
Harga di atas adalah harga dari Honda Jawa Tengah per tanggal 25 Agustus 2023.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Catatan:
- Harga tersebut merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari situs jual beli online.
- Harga dapat bervariasi tergantung kondisi motor dan negosiasi antara penjual dan pembeli.
- Harga tersebut merupakan harga untuk motor bekas tahun 2023.