PASUNDAN EKSPRES-Â Beli emas batangan dengan cicil emas untuk capai tujuan keuangan di masa depan dengan terencana.
Tabel cicil emas
Cicil emas dapat menjadi pilihan jika Anda ingin berinvestasi untuk masa depan. Uang muka yang dibebankan kepada nasabah pun cukup ringan yakni sebesar 15% dari total harga emas. Berikut ini tabel kredit emas Pegadaian untuk jenis Cicil emas.
Harga emas 1gr = 1.016.000
(Tenor cicilan 3 – 12 bulan)
Emas | Harga | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan |
---|---|---|---|---|
0.5gr | 560.000 | 163.584 | 84.251 | 44.584 |
1gr | 1.016.000 | 296.788 | 152.855 | 80.888 |
2gr | 1.968.000 | 574.881 | 296.081 | 156.681 |
3gr | 2.927.000 | 855.018 | 440.360 | 233.031 |
5gr | 4.843.000 | 1.414709 | 728.617 | 385.572 |
10gr | 9.626.000 | 2.811.892 | 1.448.208 | 766.367 |
25gr | 23.933.000 | 6.991.170 | 3.600.661 | 1.905.407 |
50gr | 47.784.000 | 13.958.386 | 7.188.986 | 3.804.286 |
100gr | 95.486.000 | 27.892.819 | 14.365.635 | 7.602.004 |
250gr | 238.439.000 | 69.651.423 | 35.872.565 | 18.983.136 |
500gr | 476.659.000 | 139.238.836 | 71.712.181 | 37.948.836 |
1Kg | 953.276.000 | 278.465.477 | 143.418.044 | 75.894.327 |
Tabel Kredit Emas Pegadaian – Tabel cicil emas
(Tenor cicilan 18 – 36 bulan)
Baca Juga:Daftar Harga Motor Kawasaki KLX Terbaru 2023Ini Dia Harga Motor Trail Honda Terbaru Bulan September 2023
Berat | Harga | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|
0.5gr | 560.000 | 31.362 | 24.751 | 18.140 |
1gr | 1.016.000 | 56.899 | 44.905 | 32.910 |
2gr | 1.968.000 | 110.214 | 86.981 | 63.747 |
3gr | 2.927.000 | 163.921 | 129.366 | 94.811 |
5gr | 4.843.000 | 271.223 | 214.049 | 156.874 |
10gr | 9.626.000 | 539.086 | 425.446 | 311.805 |
25gr | 23.933.000 | 1.340.322 | 1.057.780 | 775.238 |
50gr | 47.784.000 | 2.676.053 | 2.111.936 | 1.547.819 |
100gr | 95.486.000 | 5.347.513 | 4.220.248 | 3.092.983 |
250gr | 238.439.000 | 13.353.326 | 10.538.421 | 7.723.561 |
500gr | 476.659.000 | 26.694.387 | 21.067.163 | 15.439.938 |
1Kg | 953.276.000 | 53.386.422 | 42.132.469 | 30.878.516 |
Tabel Kredit Emas Pegadaian – Tabel cicil emas
Tabel kredit emas arisan
Bagi Anda yang suka ikut arisan, layanan ini bisa menjadi pilihan dibandingkan arisan uang. Sebab emas yang diperoleh bisa dijual dengan harga mahal di masa depan. Bunga yang dibebankan untuk setiap orangnya adalah sebesar 10%.
Lalu, berapa uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan emas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini tabel kredit emas Pegadaian untuk jenis kredit emas arisan.
Berat | Harga | 6 Orang | 8 Orang | 10 Orang | 12 Orang |
---|---|---|---|---|---|
5gr | 4.806.000 | 765.115 | 584.265 | 476.755 | 404.665 |
10gr | 9.553.000 | 1.520.838 | 1.162.600 | 947.658 | 804.363 |
25gr | 23.752.000 | 3.781.318 | 2.890.618 | 2.375.200 | 1.999.918 |
50gr | 47.421.000 | 7.549.423 | 5.771.136 | 4.704.163 | 3.992.848 |
Tabel kredit emas arisan
Tabel kredit EmasKu
Kredit EmasKu juga menjadi layanan cicil emas yang banyak dicari. Hal ini karena nasabah akan diberikan emas sekaligus premi asuransi. Karena ada dua produk yang diberikan, maka uang muka yang perlu dibayar sebesar 20%.
Berbeda dengan jenis cicil emas lainnya, kredit EmasKu hanya memiliki waktu pelunasan selama 12 bulan. Di bawah ini tabel kredit emas Pegadaian, yaitu :
Berat | Harga Emas | Asuransi | Cicilan Per Bulan |
---|---|---|---|
0.5gr | 557.000 | 50.000 | 42.704 |
1gr | 1.009.000 | 50.000 | 77.097 |
2gr | 1.954.000 | 50.000 | 149.807 |
Tabel kredit EmasKu
Baca Juga:Ingin Memiliki Motor Trail Honda? Yuk Cek Daftar Harga Motor Trail Honda Terbaru 2023Google Doodle hari Ini Danau Toba, Simak Asal usul dan Cerita Danau Toba Keajaiban Alam dan Kekayaan Budaya
Cara Pengajuan Kredit Emas Pegadaian
Apabila Anda ingin mengajukan kredit emas pegadaian, Anda harus melakukan beberapa hal diantaranya adalah :
1. Mengisi form pengajuan
Datanglah ke kantor cabang Pegadaian terdekat, kemudian isi formulir pengajuan kredit emas.
2. Tentukan pilihan kredit
Tentukan berat gram emas yang akan dicicil, metode pembiayaan, dan jangka waktu. Sebaiknya Anda menentukan berdasarkan kondisi keuangan.