PASUNDAN EKSPRES- Motor trail Honda selalu menjadi pilihan utama bagi para pecinta petualangan off-road di Indonesia. Honda dikenal dengan reputasi motornya yang handal, kuat, dan mampu menaklukkan berbagai medan.
Saya akan memberikan daftar lengkap harga motor trail Honda terbaru untuk tahun 2023, sehingga Anda dapat memilih motor yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda.
Daftar Harga Motor Trail Honda
Daftar Harga Motor Trail Honda
1. Motor Trail Honda CRF250 Rally
Dimensi | 2210 mm x 900 mm x 1425 mm |
Berat | 155 kg |
Tipe | DOHC, liquid-cooled single-cylinder |
Kapasitas | 249 cc |
Tenaga Maksimal | 18,2Kw / 8.500 rpm |
Torsi Maksimal | 22,6 Nm / 6750 rpm |
Suspensi Depan | Upside Down 43mm inverted fork |
Suspensi Belakang | Pro-Link single shock |
Rem Depan | Floating Wave Disk 256mm / ABS |
Rem Belakang | Wave Disk  220mm / ABS |
Harga | Rp 63.025.000 |
2. Motor Trail Honda CRF150L
Honda CRF150L
Baca Juga:Ingin Memiliki Motor Trail Honda? Yuk Cek Daftar Harga Motor Trail Honda Terbaru 2023Google Doodle hari Ini Danau Toba, Simak Asal usul dan Cerita Danau Toba Keajaiban Alam dan Kekayaan Budaya
Dimensi | 2.119 X 793 X 1.153 mm |
Berat | 122Â kg |
Tipe | 4-Langkah, SOHC, Satu Silinder |
Kapasitas | 149.15 cc |
Tenaga Maksimal | 9,51 kW(12,91 PS)/8.000 rpm |
Torsi Maksimal | 12,43 Nm(1,27 kgf.m)/6.500 rpm |
Suspensi Depan | Upside Down |
Suspensi Belakang | Pro-Link single shock |
Rem Depan | Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Harga | Rp. 31.800.000 |
3. Motor Trail Honda CRF250L
Honda CRF250L
Dimensi | 2195 x 815 x 1195 mm |
Berat | 146 kg |
Tipe | DOHC, liquid-cooled single-cylinder |
Kapasitas | 249 cc |
Tenaga Maksimal | 18,2Kw / 8.500 rpm |
Torsi Maksimal | 22,6 Nm / 6750 rpm |
Suspensi Depan | Upside Down 43mm inverted fork |
Suspensi Belakang | Pro-Link single shock |
Rem Depan | Floating Wave Disk 256mm / ABS |
Rem Belakang | Wave Disk  220mm / ABS |
Harga | Rp. 76 Jutaan |
4. Motor Trail Honda CRF150F
Honda CRF150F
Tipe | SOHC, air-cooled single-cylinder four-stroke |
Kapasitas | 149 cc |
Suspensi Depan | 35mm leading-axle Showa® fork; 9.1 inches |
Suspensi Belakang | Pro-Link® Showa single-shock; 8.9 inches travel |
Rem Depan | Single 240mm disc |
Rem Belakang | Tromol |
Harga Motor Trail Honda | USD$3,799 |
5. Motor Trail Honda CRF1000L Africa Twin
Honda CRF1000L Africa Twin
Dimensi | 2,335 x 930 x 1,475mm |
Berat | 232 Kg (ABS), 242 kg(DCT) |
Tipe | Liquid cooled SOHC, 4 stroke, 4 valve per cylinder, parallel twin with 270° crank and uni cam |
Kapasitas | 998 cc |
Tenaga Maksimal | 70 kW/ 7,500 rpm |
Torsi Maksimal | 98 Nm/ 6,000 rpm |
Suspensi Depan | Upside Down Showa 45 mm |
Suspensi Belakang | Aluminum swing arm with Pro Link |
Rem Depan | 310mm dual wave floating disc |
Rem Belakang | 256mm wave disc with 1piston caliper |
Harga Motor Trail Honda | Â Rp. 499 Jt (Tipe DCT) / Rp. 464 Jt (Tipe Manual) |