#Koin kuno indonesia termahal 2023
Koin Kuno Indonesia yang Memikat
Sekarang, mari kita lihat beberapa koin kuno Indonesia yang termahal dan sangat memikat para kolektor:
Koin Emas Seri President
Soekarno
Koin emas ini adalah salah satu koin kuno Indonesia yang paling dicari.
Koin ini dikeluarkan untuk mengenang Presiden Pertama Indonesia, Soekarno.
Dengan berat sekitar 7,96 gram dan kadar emas murni, koin ini menjadi favorit para kolektor emas dan sejarah Indonesia.
Baca Juga:20 Deretan Uang Kuno yang Dicari Kolektor 2023: Bikin Kolektor Ngiler Sampai Terbang ke Langit!Ciri Ciri Uang Kuno 100 Rupiah Tahun 1973 Asli, Awas Jangan Sampai Tertipu!
Koin Kuno VOC: Harta Berharga dari Masa Lalu
Koin-koin yang dikeluarkan oleh VOC, perusahaan dagang Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18, memiliki nilai sejarah yang tinggi.
Koin-koin ini biasanya terbuat dari perak dan menampilkan lambang VOC yang khas.
Koin VOC yang masih dalam kondisi baik menjadi incaran kolektor.
Koin Kuno Kerajaan Mataram:
Pesona Tawar Menawar
Koin-koin yang dikeluarkan oleh Kerajaan Mataram pada masa lalu juga menjadi objek koleksi yang menarik.
Koin-koin ini sering menggambarkan simbol-simbol agama Hindu-Buddha dan memiliki nilai sejarah yang signifikan.
#Koin kuno indonesia termahal 2023
Tabel 12 Koin Kuno Indonesia Termahal
No | Koin | Emisi | Gambar | Harga Kisaran |
---|---|---|---|---|
1 | Koin Rp 1.000 (1978) | 1978 | Kelapa Sawit | Rp 100.000.000 – Rp 250.000.000 |
2 | Koin Rp 50 (1978) | 1978 | Burung Cendrawasih | Rp 100.000.000 – Rp 200.000.000 |
3 | Koin Rp 25 (1922) | 1922 | Merpati, Lambang Garuda | Rp 100.000.000 – Rp 150.000.000 |
4 | Koin Rp 25 (1933) | 1933 | Merpati, Lambang Garuda | Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000 |
5 | Koin Rp 50 (1991) | 1991 | Burung Garuda | Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000 |
6 | Koin Rp 100 (1973) | 1973 | Wayang, Rumah Gadang | Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000 |
7 | Koin Rp 100 (1978) | 1978 | Wayang, Rumah Gadang | Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000 |
8 | Koin Rp 250 (1971) | 1971 | Burung Merpati, Lambang Garuda | Rp 30.000.000 – Rp 50.000.000 |
9 | Koin Rp 25 (1929) | 1929 | Merpati, Lambang Garuda | Rp 30.000.000 – Rp 50.000.000 |
10 | Koin Rp 100 (1951) | 1951 | Burung Garuda | Rp 20.000.000 – Rp 30.000.000 |
11 | Koin Rp 25 (1912) | 1912 | Merpati, Lambang Garuda | Rp 20.000.000 – Rp 30.000.000 |
12 | Koin Rp 50 (1951) | 1951 | Burung Garuda | Rp 10.000.000 – Rp 20.000.000 |
Harga koin kuno Indonesia dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti:
- Tahun emisi: Koin kuno yang lebih tua biasanya memiliki harga yang lebih tinggi.
- Kelangkaan: Koin kuno yang langka biasanya memiliki harga yang lebih tinggi.
- Kondisi: Koin kuno yang kondisinya bagus biasanya memiliki harga yang lebih tinggi.
- Faktor lain: Faktor lain yang dapat mempengaruhi harga koin kuno, seperti nilai historis atau nilai sentimental.