Minuman
Jenis | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Espresso Beverages | Tall | Rp38.000 |
Espresso Beverages | Grande | Rp41.000 |
Espresso Beverages | Venti | Rp43.000 |
Frappuccino Blended Beverages | Tall | Rp45.000 |
Frappuccino Blended Beverages | Grande | Rp49.000 |
Frappuccino Blended Beverages | Venti | Rp51.000 |
Hot Coffee | Tall | Rp35.000 |
Hot Coffee | Grande | Rp39.000 |
Hot Coffee | Venti | Rp41.000 |
Cold Brew | Tall | Rp45.000 |
Cold Brew | Grande | Rp49.000 |
Cold Brew | Venti | Rp51.000 |
Tea | Tall | Rp35.000 |
Tea | Grande | Rp39.000 |
Tea | Venti | Rp41.000 |
Refreshers | Tall | Rp35.000 |
Refreshers | Grande | Rp39.000 |
Refreshers | Venti | Rp41.000 |
Cold Foam | Tall | Rp15.000 |
Cold Foam | Grande | Rp17.000 |
Cold Foam | Venti | Rp19.000 |
Makanan
Jenis | Harga |
---|---|
Breakfast Sandwich | Rp45.000 |
Hot Cakes | Rp45.000 |
Oatmeal | Rp45.000 |
Yogurt Parfait | Rp45.000 |
Salad | Rp55.000 |
Sandwich | Rp55.000 |
Wrap | Rp55.000 |
Panini | Rp55.000 |
Pasta | Rp65.000 |
Pizza | Rp65.000 |
Cookies | Rp25.000 |
Muffin | Rp25.000 |
Donut | Rp25.000 |
Cake | Rp45.000 |
Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi harga terbaru, dapat langsung mengunjungi website atau aplikasi Starbucks.
Teks Ratib Al Haddad Lengkap Latin dan Artinya Serta Download PDF juga Keutamaannya
Baca Juga:UPDATE! Begini Cara Mudah Tukar Uang Lama di Bank BRI, Lengkap Syarat, dan KetentuanHarga Tiket Masuk De Castello Subang 2023, Liburan Akhir Tahun Pas Nih Ke Tempat Sejuk Ini
Berikut adalah beberapa tips untuk menghemat biaya saat membeli minuman dan makanan di Starbucks:
- Manfaatkan promo dan diskon. Starbucks sering mengadakan promo dan diskon untuk minuman dan makanan tertentu.
- Beli minuman atau makanan ukuran besar. Starbucks menawarkan harga yang lebih hemat untuk minuman atau makanan ukuran besar.
- Bergabung dengan program loyalitas. Starbucks menawarkan program loyalitas yang memberikan berbagai keuntungan, termasuk diskon dan promosi.
Semoga informasi daftar harga Starbucks ini bermanfaat.(Jni)