PASUNDAN EKSPRES- Suku bunga deposito rupiah yang ditawarkan oleh bank-bank besar di Indonesia per tanggal 18 November 2023 relatif sama.
Untuk tenor 1 bulan, bunga deposito yang ditawarkan berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp2.250.000. Untuk tenor 12 bulan, bunga deposito yang ditawarkan berkisar antara Rp24.000.000 hingga Rp27.000.000.
Suku Bunga Deposito Bank-Bank Besar di Indonesia Per 18 November 2023.
Berikut adalah suku bunga deposito rupiah terbaru yang ditawarkan oleh empat bank besar di Indonesia, yaitu BCA, BNI, BRI, dan Mandiri:
Baca Juga:Link Dana Kaget Hari Ini 18 November 2023: Klaim Saldo Gratis Menanti!Dapatkan Hadiah Menarik dari Kode Redeem FF 18 November 2023
Bank | Tenor | Suku Bunga |
---|---|---|
BCA | 1 bulan | 2% |
BCA | 3 bulan | 2,25% |
BCA | 6 bulan | 2,5% |
BCA | 12 bulan | 2,75% |
BNI | 1 bulan | 2,25% |
BNI | 3 bulan | 2,5% |
BNI | 6 bulan | 2,75% |
BNI | 12 bulan | 3% |
BRI | 1 bulan | 2,25% |
BRI | 3 bulan | 2,5% |
BRI | 6 bulan | 2,75% |
BRI | 12 bulan | 3% |
Mandiri | 1 bulan | 2,25% |
Mandiri | 3 bulan | 2,5% |
Mandiri | 6 bulan | 2,75% |
Mandiri | 12 bulan | 3% |
Simulasi Bunga Deposito
Berikut adalah simulasi bunga deposito untuk nominal Rp100.000.000 dengan berbagai tenor:
Bank | Tenor | Bunga | Total Bunga |
---|---|---|---|
BCA | 1 bulan | Rp2.000.000 | Rp20.000 |
BCA | 3 bulan | Rp6.000.000 | Rp60.000 |
BCA | 6 bulan | Rp12.000.000 | Rp120.000 |
BCA | 12 bulan | Rp24.000.000 | Rp240.000 |
BNI | 1 bulan | Rp2.250.000 | Rp22.500 |
BNI | 3 bulan | Rp6.750.000 | Rp67.500 |
BNI | 6 bulan | Rp13.500.000 | Rp135.000 |
BNI | 12 bulan | Rp27.000.000 | Rp270.000 |
BRI | 1 bulan | Rp2.250.000 | Rp22.500 |
BRI | 3 bulan | Rp6.750.000 | Rp67.500 |
BRI | 6 bulan | Rp13.500.000 | Rp135.000 |
BRI | 12 bulan | Rp27.000.000 | Rp270.000 |
Mandiri | 1 bulan | Rp2.250.000 | Rp22.500 |
Mandiri | 3 bulan | Rp6.750.000 | Rp67.500 |
Mandiri | 6 bulan | Rp13.500.000 | Rp135.000 |
Mandiri | 12 bulan | Rp27.000.000 | Rp270.000 |
Dari simulasi di atas, dapat dilihat bahwa bunga deposito yang ditawarkan oleh keempat bank tersebut relatif sama.
Untuk tenor 1 bulan, bunga deposito yang ditawarkan berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp2.250.000. Untuk tenor 12 bulan, bunga deposito yang ditawarkan berkisar antara Rp24.000.000 hingga Rp27.000.000.
Suku Bunga Deposito Bank-Bank Besar di Indonesia Per 18 November 2023
Dalam memilih deposito, selain bunga deposito, ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti:
- Fasilitas yang ditawarkan. Beberapa bank menawarkan fasilitas tambahan untuk deposito, seperti asuransi jiwa, fasilitas pencairan otomatis, dan fasilitas tabungan online.
- Prosedur pencairan. Pastikan Anda memahami prosedur pencairan deposito sebelum membuka rekening deposito.
- Keamanan. Deposito dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar.
Dengan memahami faktor-faktor di atas, Anda dapat memilih deposito yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.