- Kunjungi laman instansi yang dilamar.
- Cari menu atau tautan pengumuman kelulusan PPPK 2023.
- Masukkan NIK dan nomor pendaftaran yang digunakan saat mendaftar.
- Halaman akan menampilkan hasil akhir seleksi penerimaan PPPK.
Gaji PPPK 2023
Gaji PPPK guru dan non guru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2020. Berikut besaran gaji PPPK sesuai golongan yang telah sesuai PP Nomor 98 Tahun 2020:
Golongan | Gaji Pokok |
---|---|
I | Rp1.794.900 – Rp2.686.200 |
II | Rp1.960.200 – Rp2.843.900 |
III | Rp2.043.200 – Rp2.964.200 |
IV | Rp2.129.500 – Rp3.089.600 |
V | Rp2.325.600 – Rp3.879.700 |
VI | Rp2.539.700 – Rp4.043.800 |
VII | Rp2.647.200 – Rp4.124.900 |
VIII | Rp2.759.100 – Rp4.393.100 |
IX | Rp2.966.500 – Rp4.872.000 |
X | Rp3.091.900 – Rp5.078.000 |
XI | Rp3.222.700 – Rp5.292.800 |
XII | Rp3.359.000 – Rp5.516.800 |
XIII | Rp3.501.100 – Rp5.750.100 |
XIV | Rp3.649.200 – Rp5.993.300 |
XV | Rp3.803.500 – Rp6.246.900 |
XVI | Rp3.964.500 – Rp6.511.100 |
XVII | Rp4.132.200 – Rp6.786.500 |
Selain gaji, PPPK guru dan non-guru juga akan memperoleh berbagai tunjangan. Tunjangan PPPK terdiri dari:
Baca Juga:Resep Kue Natal Berbagai Varian, Rekomendasi Makan Bareng Kelaurga!Trik Cara Membuat Resep Pepes Teri yang Mudah Dibuat
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tunjangan jabatan struktural
- Tunjangan jabatan fungsional atau Tunjangan lainnya.
Demikian informasi mengenai cara melihat pengumuman kelulusan PPPK 2023 beserta gaji PPPK secara umum. Semoga bermanfaat.