Tabel Angsuran Pinjaman KUR BRI 2024 Untuk Plafon Rp10 juta-500 Juta

Tabel Angsuran Pinjaman KUR BRI 2024 Untuk Plafon Rp10 juta-500 Juta
Tabel Angsuran Pinjaman KUR BRI 2024 Untuk Plafon Rp10 juta-500 Juta
0 Komentar

KUR Kecil

  1. Mempunyai usaha produktif dan layak
  2. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
  3. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
  4. Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan

KUR TKI

  1. Individu (perorangan) calon TKI yang akan berangkat bekerja ke negara penempatan.
  2. Persyaratan administrasi berupa identitas KTP dan Kartu Keluarga, perjanjian kerja dengan pengguna jasa, dan perjanjian penempatan
  3. Paspor
  4. Visa
  5. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan

Tabel Angsuran Pinjaman KUR BRI 2024 Untuk Plafon Rp10 juta-500 Juta

Berikut ini, simulasi perhitungan angsuran KUR BRI untuk plafon Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta. Jumlah angsuran yang tertera, belum termasuk biaya lainnya.

Plafon Rp10 juta

  1. Tenor 12 kali: Rp850.000 per bulan
  2. Tenor 24 kali: Rp433.334 per bulan
  3. Tenor 36 kali: Rp294.444 per bulan
  4. Tenor 48 kali: Rp225.000 per bulan
  5. Tenor 60 kali: Rp183.334 per bulan

Plafon Rp20 juta

  1. Tenor 12 kali: Rp1.700.000 per bulan
  2. Tenor 24 kali: Rp866.668 per bulan
  3. Tenor 36 kali: Rp588.888 per bulan
  4. Tenor 48 kali: Rp450.000 per bulan
  5. Tenor 60 kali: Rp366.668 per bulan

Plafon Rp30 juta

  1. Tenor 12 kali Rp2.550.000 per bulan
  2. Tenor 24 kali: Rp1.300.002 per bulan
  3. Tenor 36 kali: Rp883.332 per bulan
  4. Tenor 48 kali: Rp675.000 per bulan
  5. Tenor 60 kali: Rp550.002 per bulan

Plafon Rp40 juta

  1. Tenor 12 kali: Rp3.400.000 per bulan
  2. Tenor 24 kali: Rp1.733.336 per bulan
  3. Tenor 36 kali: Rp1.177.776 per bulan
  4. Tenor 48 kali: Rp900.000 per bulan
  5. Tenor 60 kali: Rp733.336 per bulan

Plafon Rp50 juta

  1. Tenor 12 kali: Rp4.250.000 per bulan
  2. Tenor 24 kali: Rp2.166.670 per bulan
  3. Tenor 36 kali: Rp1.472.220 per bulan
  1. Tenor 48 kali: Rp1.125.000 per bulan
  2. Tenor 60 kali: Rp916.670 per bulan

Plafon Rp100 juta

  1. Tenor 12 kali: Rp8.606.643 per bulan
  2. Tenor 24 kali: Rp4.432.061 per bulan
  3. Tenor 36 kali: Rp3.042.061 per bulan
  4. Tenor 48 kali: Rp2.348.503 per bulan
  5. Tenor 60 kali: Rp1.933.280 per bulan

Plafon Rp200 juta

  1. Tenor 12 kali: Rp17.213.286 per bulan
  2. Tenor 24 kali: Rp8.864.122 per bulan
  3. Tenor 36 kali: Rp6.084.387 per bulan
  4. Tenor 48 kali: Rp4.697.006 per bulan
  5. Tenor 60 kali: Rp3.866.560per bulan
0 Komentar