PASUNDAN EKSPRES – Harga emas Antam 24 karat mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Minggu (9 Juni 2024), dibandingkan dengan dua hari sebelumnya. Penurunan ini terjadi di semua ukuran emas batangan yang ditawarkan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Berikut rincian harga emas Antam hari ini
Harga Emas Antam
0,5 gram: Rp714.000 (turun Rp19.000)
1 gram: Rp1.328.000 (turun Rp38.000)
2 gram: Rp2.596.000 (turun Rp38.000)
3 gram: Rp3.869.000 (turun Rp38.000)
5 gram: Rp6.415.000 (turun Rp38.000)
10 gram: Rp12.755.000 (turun Rp76.000)
25 gram: Rp31.812.500 (turun Rp76.000)
50 gram: Rp63.545.000 (turun Rp152.000)
100 gram: Rp127.012.000 (turun Rp304.000)
250 gram: Rp317.265.500 (turun Rp760.000)
500 gram: Rp634.320.000 (turun Rp1.520.000)
1.000 gram: Rp1.268.600.000 (turun Rp3.040.000)
Harga buyback (jual kembali) emas Antam
Harga buyback emas Antam juga mengalami penurunan, yaitu Rp38.000 menjadi Rp1.210.000 per gram. Perlu diingat bahwa harga buyback ini belum termasuk pajak jika nominalnya lebih dari Rp10 juta.
Informasi Penurunan harga emas Antam hari ini sejalan dengan tren harga emas global yang juga melemah.Harga emas dapat berfluktuasi setiap hari, mengikuti perubahan harga emas di pasar internasional.Anda dapat membeli emas Antam di toko resmi Antam atau melalui platform online terpercaya.Pastikan untuk selalu mengecek harga terbaru sebelum membeli emas.